Молдавия, Бельцы
Сегодня, 8 - 17 °C
Давление: 750 - 741 рт.ст.
Облачно, небольшой дождь
| Код | Номинал | Название | Курс |
| EUR | 1 | Euro | 15.6268 |
| USD | 1 | Dolar S.U.A. | 12.1889 |
| RUB | 1 | Rubla rusa | 0.3968 |
| RON | 1 | Leu romanesc | 3.6661 |
| UAH | 1 | Hrivna ucraineana | 1.5419 |
| AED | 1 | Dirham E.A.U. | 3.3187 |
| AMD | 10 | Dram armenesc | 0.3328 |
| AUD | 1 | Dolar australian | 11.0743 |
| AZN | 1 | Manat azer | 15.1679 |
| BGN | 1 | Leva bulgara | 7.9898 |
| BYR | 100 | Rubla bielorusa | 0.4041 |
| CAD | 1 | Dolar canadian | 11.6002 |
| CHF | 1 | Franc elvetian | 12.0432 |
| CNY | 1 | Yuan chinez | 1.7905 |
| CZK | 1 | Coroana ceha | 0.6323 |
| DKK | 1 | Coroana daneza | 2.0991 |
| EEK | 1 | Coroana estoniana | 0.9987 |
| GBP | 1 | Lira sterlina | 18.7692 |
| GEL | 1 | Lari georgian | 6.6244 |
| HRK | 1 | Kuna croata | 2.1456 |
| HUF | 100 | Forint ungar | 5.4932 |
| ILS | 1 | Shekel israelian | 3.2178 |
| ISK | 10 | Coroana islandeza | 1.0180 |
| JPY | 100 | Yen japonez | 14.4787 |
| KGS | 10 | Som kirghiz | 2.6128 |
| KWD | 1 | Dinar kuweitian | 42.3373 |
| KZT | 10 | Tenghe kazah | 0.8275 |
| LTL | 1 | Lit lituanian | 4.5258 |
| LVL | 1 | Lat leton | 22.0514 |
| NOK | 1 | Coroana norvegiana | 1.9777 |
| NZD | 1 | Dolar neozeelandez | 8.7181 |
| PLN | 1 | Zlot polonez | 3.9365 |
| RSD | 100 | Dinar sirb | 14.8049 |
| SEK | 1 | Coroana suedeza | 1.6760 |
| TJS | 1 | Somoni tadjic | 2.7816 |
| TMT | 1 | Manat turkmen | 4.2753 |
| TRY | 1 | Lira turceasca | 8.0614 |
| UZS | 100 | Sum uzbek | 0.7557 |
| XDR | 1 | D.S.T. | 18.4694 |
Использование материалов данного сайта возможно, при обязательном наличии активной ссылки на AVA.MD.
2007-2009 © AVA.MD. Реализация и поддержка: FlipFlip.ru
Аналитика и комментарии
02.09.2010 09:47 | Артем Филипенко
Обоюдоострый меч референдума
Снижение порога явки до 33% - явление во многом беспрецедентное. И здесь речь идет о политической целесообразности, в жертву которой и в Украине и в Молдове приносится право и легитимность власти.
31.08.2010 02:35 | Богдан Цырдя
Молдова –театр абсурда 2
К сожалению, приходится констатировать, что именно абсурд становится сегодня нормой всей молдавской внешней и внутренней политики. Всё же истинно рациональное и необходимое, что требует от либеральной власти народ, вызывает у неё только кривую усмешку.
30.08.2010 08:32 | Владимир Букарский
Лидеры молдавской политики
По моему мнению в ближайшие пять лет будущее молдавской политики будут определять: Зинаида Гречаная, Мариан Лупу, Владимир Филат, Игорь Додон. Кто-то из них, вероятнее всего, станет четвертым и пятым президентом Молдовы.