| Валюта | Код | Номинал | Курс |
| Euro | EUR | 1 | 15.2291 |
| Dolar S.U.A. | USD | 1 | 11.8501 |
| Rubla rusa | RUB | 1 | 0.3904 |
| Leu romanesc | RON | 1 | 3.4289 |
| Hrivna ucraineana | UAH | 1 | 1.4746 |
| Dirham E.A.U. | AED | 1 | 3.2263 |
| Lek albanez | ALL | 10 | 1.0939 |
| Dram armenesc | AMD | 10 | 0.2992 |
| Dolar australian | AUD | 1 | 11.8454 |
| Manat azer | AZN | 1 | 15.0822 |
| Leva bulgara | BGN | 1 | 7.7879 |
| Rubla bielorusa | BYR | 100 | 0.1454 |
| Dolar canadian | CAD | 1 | 11.8324 |
| Franc elvetian | CHF | 1 | 12.6793 |
| Yuan Renminbi chinezesc | CNY | 1 | 1.8755 |
| Coroana ceha | CZK | 1 | 0.5980 |
| Coroana daneza | DKK | 1 | 2.0487 |
| Lira sterlina | GBP | 1 | 19.0128 |
| Lari georgian | GEL | 1 | 7.3185 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 1 | 1.5259 |
| Kuna croata | HRK | 1 | 2.0210 |
| Forint ungar | HUF | 100 | 5.2164 |
| Shekel israelian | ILS | 1 | 3.0982 |
| Rupia indiana | INR | 10 | 2.2024 |
| Coroana islandeza | ISK | 10 | 0.9354 |
| Yen japonez | JPY | 100 | 14.8228 |
| Som kirghiz | KGS | 10 | 2.5182 |
| Won sud-coreean | KRW | 100 | 1.0276 |
| Dinar kuweitian | KWD | 1 | 42.4994 |
| Tenghe kazah | KZT | 10 | 0.8009 |
| Lit lituanian | LTL | 1 | 4.4111 |
| Lat leton | LVL | 1 | 21.8475 |
| Denar macedonian | MKD | 10 | 2.4711 |
| Ringgit malayezian | MYR | 1 | 3.8468 |
| Coroana norvegiana | NOK | 1 | 1.9975 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 1 | 9.1945 |
| Zlot polonez | PLN | 1 | 3.5268 |
| Dinar sirb | RSD | 100 | 13.5252 |
| Coroana suedeza | SEK | 1 | 1.6836 |
| Somoni tadjic | TJS | 1 | 2.4902 |
| Manat turkmen | TMT | 1 | 4.1550 |
| Lira turceasca | TRY | 1 | 6.5613 |
| Sum uzbek | UZS | 100 | 0.6364 |
| D.S.T. | XDR | 1 | 18.1676 |
| Стати ВасилийИсторик, филолог, публицист |
| Пойсик МихаилЭкономист, эксперт, системный аналитик, доктор экономики,… |
| Дораш ВикторПолитический аналитик |
|
| Волков ЭдуардПолитолог, доцент кафедры политологии IRIMа, доктор философии,… |