Испортили бюллетень 1,5%.

Данные опроса, что проводил 112 канал

Украина выбирает президента. Итоги голосования (обновление)

| Регіон | Лідер в регіоні | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах регіону | % Опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|
| Вінницька | Зеленський В.О. | 63.04 | 763 100 | 99.57 |
| Волинська | Зеленський В.О. | 63.41 | 487 741 | 99.55 |
| Дніпропетровська | Зеленський В.О. | 87.25 | 1 644 212 | 100.00 |
| Донецька | Зеленський В.О. | 86.94 | 817 184 | 100.00 |
| Житомирська | Зеленський В.О. | 73.57 | 585 002 | 100.00 |
| Закарпатська | Зеленський В.О. | 80.67 | 438 497 | 100.00 |
| Запорізька | Зеленський В.О. | 86.60 | 857 028 | 99.02 |
| Івано-Франківська | Зеленський В.О. | 54.58 | 629 894 | 100.00 |
| Київська | Зеленський В.О. | 70.01 | 953 368 | 99.92 |
| Кіровоградська | Зеленський В.О. | 80.47 | 441 748 | 100.00 |
| Луганська | Зеленський В.О. | 89.44 | 299 187 | 99.62 |
| Львівська | Порошенко П.О. | 62.80 | 1 296 755 | 99.85 |
| Миколаївська | Зеленський В.О. | 85.51 | 526 635 | 99.67 |
| Одеська | Зеленський В.О. | 87.20 | 1 038 922 | 99.86 |
| Полтавська | Зеленський В.О. | 82.15 | 724 875 | 100.00 |
| Рівненська | Зеленський В.О. | 60.06 | 515 566 | 100.00 |
| Сумська | Зеленський В.О. | 82.12 | 544 094 | 100.00 |
| Тернопільська | Зеленський В.О. | 50.43 | 519 536 | 100.00 |
| Харківська | Зеленський В.О. | 86.88 | 1 328 953 | 100.00 |
| Херсонська | Зеленський В.О. | 83.01 | 465 703 | 99.61 |
| Хмельницька | Зеленський В.О. | 70.80 | 626 023 | 99.93 |
| Черкаська | Зеленський В.О. | 77.43 | 592 648 | 99.90 |
| Чернівецька | Зеленський В.О. | 75.79 | 365 720 | 97.87 |
| Чернігівська | Зеленський В.О. | 77.79 | 504 975 | 99.81 |
| м.Київ | Зеленський В.О. | 60.17 | 1 423 017 | 100.00 |
| Регіон | Лідер в регіоні | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах регіону | % Опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|
| Вінницька | Зеленський В.О. | 63.04 | 763 100 | 99.57 |
| Волинська | Зеленський В.О. | 63.41 | 487 741 | 99.55 |
| Дніпропетровська | Зеленський В.О. | 87.25 | 1 644 212 | 100.00 |
| Донецька | Зеленський В.О. | 86.94 | 817 184 | 100.00 |
| Житомирська | Зеленський В.О. | 73.57 | 584 944 | 99.93 |
| Закарпатська | Зеленський В.О. | 80.67 | 438 497 | 100.00 |
| Запорізька | Зеленський В.О. | 86.60 | 854 089 | 98.84 |
| Івано-Франківська | Зеленський В.О. | 54.58 | 629 894 | 100.00 |
| Київська | Зеленський В.О. | 69.96 | 943 150 | 99.01 |
| Кіровоградська | Зеленський В.О. | 80.47 | 441 748 | 100.00 |
| Луганська | Зеленський В.О. | 89.42 | 292 288 | 96.45 |
| Львівська | Порошенко П.О. | 62.79 | 1 293 361 | 99.62 |
| Миколаївська | Зеленський В.О. | 85.51 | 526 638 | 99.67 |
| Одеська | Зеленський В.О. | 87.21 | 1 037 478 | 99.52 |
| Полтавська | Зеленський В.О. | 82.15 | 724 377 | 99.92 |
| Рівненська | Зеленський В.О. | 60.06 | 515 566 | 100.00 |
| Сумська | Зеленський В.О. | 82.12 | 544 094 | 100.00 |
| Тернопільська | Зеленський В.О. | 50.43 | 519 536 | 100.00 |
| Харківська | Зеленський В.О. | 86.88 | 1 328 953 | 100.00 |
| Херсонська | Зеленський В.О. | 83.02 | 465 038 | 99.35 |
| Хмельницька | Зеленський В.О. | 70.80 | 625 717 | 99.86 |
| Черкаська | Зеленський В.О. | 77.43 | 592 648 | 99.90 |
| Чернівецька | Зеленський В.О. | 75.79 | 365 720 | 97.87 |
| Чернігівська | Зеленський В.О. | 77.79 | 498 246 | 99.35 |
| м.Київ | Зеленський В.О. | 60.17 | 1 423 018 | 100.00 |
Обработано 97.84% протоколов
Зеленский Владимир - 73.15%
Порошенко Петр - 24.53%
Обработано 93.63% протоколов
Зеленский Владимир - 73.19%
Порошенко Петр - 24.48%
Обработано 90.83% протоколов
Зеленский Владимир - 73.17%
Порошенко Петр - 24.50%
Обработано 86.44% протоколов
Зеленский Владимир - 73.22%
Порошенко Петр - 24.44%
Обработано 83.76% протоколов
Зеленский Владимир - 73.18%
Порошенко Петр - 24.48%
Обработано 81.80% протоколов
Зеленский Владимир - 73.15%
Порошкко Петр - 24.51%
По регионам:
| Регіон | Лідер в регіоні | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах регіону | % Опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|
| Вінницька | Зеленський В.О. | 63.76 | 540 220 | 78.04 |
| Волинська | Зеленський В.О. | 62.15 | 334 751 | 68.02 |
| Дніпропетровська | Зеленський В.О. | 87.51 | 1 516 795 | 93.28 |
| Донецька | Зеленський В.О. | 87.05 | 710 799 | 86.78 |
| Житомирська | Зеленський В.О. | 73.60 | 541 544 | 91.87 |
| Закарпатська | Зеленський В.О. | 80.92 | 395 201 | 88.77 |
| Запорізька | Зеленський В.О. | 86.86 | 712 300 | 85.25 |
| Івано-Франківська | Зеленський В.О. | 53.87 | 528 258 | 84.52 |
| Київська | Зеленський В.О. | 69.73 | 560 342 | 64.93 |
| Кіровоградська | Зеленський В.О. | 80.24 | 351 891 | 77.92 |
| Луганська | Зеленський В.О. | 88.68 | 194 491 | 56.90 |
| Львівська | Порошенко П.О. | 63.73 | 1 066 486 | 80.43 |
| Миколаївська | Зеленський В.О. | 85.74 | 433 647 | 83.04 |
| Одеська | Зеленський В.О. | 87.22 | 804 097 | 73.81 |
| Полтавська | Зеленський В.О. | 82.41 | 612 101 | 87.86 |
| Рівненська | Зеленський В.О. | 59.67 | 434 539 | 85.78 |
| Сумська | Зеленський В.О. | 82.05 | 409 786 | 70.40 |
| Тернопільська | Зеленський В.О. | 50.39 | 474 543 | 93.23 |
| Харківська | Зеленський В.О. | 86.62 | 1 208 289 | 87.92 |
| Херсонська | Зеленський В.О. | 82.35 | 352 632 | 70.76 |
| Хмельницька | Зеленський В.О. | 70.65 | 532 402 | 86.07 |
| Черкаська | Зеленський В.О. | 76.95 | 429 067 | 71.74 |
| Чернівецька | Зеленський В.О. | 76.00 | 319 775 | 85.48 |
| Чернігівська | Зеленський В.О. | 77.62 | 371 913 | 74.08 |
| м.Київ | Зеленський В.О. | 60.25 | 1 377 592 | 96.92 |
В день выборов-2019, 21 марта, в Украине было проведено три экзит пола.
Предварительные результаты выборов всех опросов, которые проводились на выходе из избирательных участков, совпадают с небольшими отклонениями.
Лидером гонки единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 72,7 до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от 25,3 до 27,3%. Интересно, что на Западной Украине, где в первом туре Порошенко получил наибольшую поддержку, во втором туре избиратели большинство голосов отдали все же Зеленскому.
Национальный экзит-пол «Демократических инициатив», КМИСа и Центра Разумкова, проведенный сегодня во время президентских выборов показал, что во втором туре президентских выборов 2019 года победил Владимир Зеленский.
По состоянию на 18:00 за Владимира Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев. При этом действующий президент Украины Петр Порошенко получил 25.3% голосов избирателей.
Испортили бюллетень 1,5%.

Данные опроса, что проводил 112 канал

О поддержке кандидатов она написала в своем Telegram-канале, сообщает "ДС".
Кошкина отметила, что явка на 11:00 достаточно высока. Также она поделилась с "подпольными" цифрами.
"Есть и первые" подпольные "цифры. Колебалась, но изложения. Только здесь. Они вполне прогнозируемы. На 11:00: 75,8 на 24,2", - написала журналистка, очевидно, имея в виду процент поддержки кандидатов.
Нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале подтвердил эту информацию.
13:32

Правоохранители выписали Зеленскому админпротокол за демонстрацию бюллетеня
Кандидат на должность главы государства, шоумен Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам на избирательном участке заполненный бюллетень. Согласно законодательству, умышленное нарушение тайны голосования наказывается штрафом до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 5 тыс. грн), исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.
"Новый президент – новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", – написал он
13:30

Второй президент Украины немного пожалел будущего нового главу государства, и посоветовал "меньше обещать и больше делать".
"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации новому президенту, мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта - не буду перечислять все, какие проблемы еще существуют, потому что во время избирательной кампании они были всем хорошо известны. Меньше обещать и больше делать ", - сказал Кучма.
13:20
Явка во втором туре выборов президента Украины по Киеву составила по состоянию на 11:00 16,45% избирателей, а по Киевской области – 19,43%, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Таким образом, избиратели голосуют активнее, чем в первом туре.
12:30
Самая высокая явка во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 11:00 зарегистрирована в Запорожской области, а самая низкая – в Закарпатской. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
ТОП-5 регионов-лидеров по явке избирателей:
ТОП-5 регионов-аутсайдеров по явке избирателей:
12:00

Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах во втором туре на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.
11:50

Выборы президента Украины собрали настоящий аншлаг на участках в Польше – в частности, в Варшаве и Кракове.
У посольства и консульства Украины, уже через час после открытия выстроились огромные очереди из желающих проголосовать.
11:10

11:00
Проголосовали - 17.66%
Наибольшая актиность:
Николаевская область -23.43%
Запорожская область -23.35%
Херсонаская область - 22.45%
Днепропетровская область -24.49%
Луганская область - 22.74%
Полтавская область - 22.53%
Донецкая область - 18.04%
Хмельницкая область - 15.53%
Харьковская область - 19.6%
Киев - 16.5%
09:00
Петр Порошенко сегодня с 11 до 12 проголосует в Доме офицеров. Владимир Зеленский в 11 голосует в колледже морского и речного флота.М
08:00
В Украине в воскресенье, 21 апреля начался второй тур выборов президента. С 08:00 до 20:00 избиратели могут отдать свои голоса за одного из двух кандидатов на пост главы государства.
Во второй тур выборов вышли действующий президент Петр Порошенко (15.95%, св. 3 млн. избирателей) и Владимир Зеленский ( 30,24%, более 5,7 млн голосов избирателей).
Выборы президента проходят на 200 округах, на которых созданы 29 982 избирательные комиссии. Всего в реестр избирателей внесены порядка 30,3 млн человек.