Аналитика и комментарии
НазадМифы о достижениях Воронина и ПКРМ
Создание 300 тысяч рабочих мест было одним из главных обещаний предвыборной кампании Партии коммунистов в 2005 году. Настало время отчитываться перед избирателями и перед всем народом Республики Молдова. Уже две недели как Президент Воронин, выступая перед жителями разных сел и городов, говорит о создании 320 тысяч рабочих мест, то есть декларирует перевыполнение обещанного на 20 тысяч.
Все хорошо, но обещания требуют доказательств. Можно конкретно проанализировать, как на самом деле были созданы обещанные 300 тысяч рабочих мест.
Согласно одному правительственному документу были утверждены ниже следующие годовые задания министерствам и другим центральным административным органам по созданию в 2006-2009 гг. новых рабочих мест в подведомственных отраслях :
(рабочих мест)
| № п/п | Органы публичного управления | 2005, фактически | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Всего, 2005-2009 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Министерство экономики и торговли | 2368 | 8219 | 10650 | 11272 | 11857 | 44366 |
| Развитие свободных экономических зон и Терминала в Джурджулешть | 419 | 450 | 572 | 575 | 2016 | ||
| Реализация Стратегии развития малого бизнеса | 5000 | 7000 | 7000 | 7618 | 26618 | ||
| Расширение услуг Национального агентства занятости населения | 150 | 200 | 250 | 350 | 950 | ||
| Развитие торговли и привлечение зарубежных инвестиций | 2368 | 2650 | 2900 | 3350 | 3314 | 14582 | |
| Создание рынка "Grădina Moldovei" | 100 | 100 | 200 | ||||
| 2. | Министерство сельского хозяйства а пищевой промышленности | 3544 | 15460 | 15955 | 18335 | 20180 | 73474 |
| 2.1 | Реализация Национальной программы "Satul Moldovenesc" в части устойчивого развития сельского хозяйства: | 992 | 10350 | 10550 | 11100 | 13200 | 46192 |
| Растениеводческие культуры | 992 | 9500 | 9500 | 10000 | 12030 | 42022 | |
| Растениеводческие культуры ассоциированные с выращиванием животных | 650 | 800 | 850 | 904 | 3204 | ||
| Услуги для сельского хозяйства | 200 | 250 | 250 | 266 | 966 | ||
| 2.2. | Диверсификация и расширение продукции отраслей, связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья: | 1520 | 2070 | 2355 | 3175 | 2900 | 12020 |
| Производство, переработка и консервирование мяса, рыбы, производство подсолнечного масла, растительных и животных жиров | 180 | 180 | 250 | 300 | 910 | ||
| Переработка и консервирование фруктов и овощей | 800 | 800 | 950 | 550 | 3100 | ||
| Производство молочных продуктов | 190 | 180 | 250 | 300 | 920 | ||
| Производство других продовольственных товаров (хлеба, сахара, кондитерских изделий и др.) | 700 | 800 | 1300 | 1390 | 4190 | ||
| Производство напитков | 100 | 145 | 150 | 180 | 575 | ||
| Производство табачной продукции | 100 | 250 | 275 | 180 | 805 | ||
| 2.3. | Реализация Стратегии развития агропродовольственного сектора на 2006 - 2015 годы | 1000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 15000 |
| 2.4. | Рыболовство | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 262 |
| 3 | Министерство промышленности и инфраструктуры | 5576 | 3412 | 5041 | 5620 | 7010 | 26659 |
| 3.1 | Устойчивый рост промышленной продукции и увеличение вклада промышленности в развитие экономики; развитие и стимулирование промышленных отраслей и услуг, основанных на передовых технологиях с минимальным потреблением первичного сырья и энергии, направленной на производство конкурентоспособных товаров, в соответствии с положениями Промышленной стратегии Республики Молдова на 2006-2015 годы: | 5411 | 3232 | 4385 | 4855 | 5980 | 23863 |
| Производство текстильной продукции | 120 | 200 | 250 | 250 | 820 | ||
| Развитие промышленных парков | 200 | 400 | 600 | 1200 | |||
| Развитие информационных парков | 170 | 230 | 300 | 700 | |||
| Производство швейных изделий, кожевенных товаров и обуви | 1649 | 1700 | 1500 | 2000 | 6849 | ||
| Развитие химической промышленности | 11 | 25 | 45 | 50 | 131 | ||
| Производство изделий из резины и пластмассовых изделий, другой продукции из неметаллического сырья | 95 | 290 | 230 | 280 | 895 | ||
| Производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, электрических машин и оборудования, медицинских приборов и аппаратуры | 1357 | 1800 | 2200 | 2500 | 7857 | ||
| 3.2. | Устойчивое развитие энергетического комплекса с привлечением частных инвестиций; ускоренная газификация страны | 125 | 130 | 596 | 700 | 960 | 2511 |
| 3.3. | Горнодобывающая промышленность | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 285 |
| 4 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства | 1001 | 586 | 580 | 570 | 620 | 3357 |
| Предоставление транспортных услуг, обучение персонала, тестирование, сертификация и техническое обслуживание транспортных средств | 224 | 358 | 400 | 400 | 450 | 1832 | |
| Восстановление и развитие железных дорог, в том числе производственной базы | 189 | 85 | 50 | 50 | 50 | 424 | |
| Открытие службы капитана порта и развитие производственной базы водного транспорта | 23 | 10 | 33 | ||||
| Восстановление дорог и расширение сети национальных и местных дорог | 588 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1068 | |
| 5 | Государственная администрация гражданской авиации | 22 | 25 | 30 | 45 | 122 | |
| Развитие воздушного транспорта | 22 | 25 | 30 | 45 | 122 | ||
| 6 | Государственное предприятие "Poşta Moldovei" | 30 | 25 | 20 | 25 | 100 | |
| 7 | Агентство строительства и развития территорий | 1193 | 1245 | 1350 | 1520 | 1700 | 7008 |
| Реализация социально-экономической программы социального назначения в области жилищного строительства | 1193 | 560 | 650 | 670 | 750 | З823 | |
| Реализация Программы строительства жилья для социально- уязвимых категорий населения | 485 | 500 | 650 | 750 | 2385 | ||
| Развитие коммунальных услуг | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||
| 8 | Министерство информационного развития | 5 | 345 | 505 | 620 | 710 | 2185 |
| Увеличение плотности сети фиксированной телефонной связи | 20 | 30 | 50 | 50 | 150 | ||
| Развитие промышленности информационных технологий и связи | 195 | 250 | 350 | 400 | 1195 | ||
| Развитие порталов органов местного публичного управления | 100 | 100 | 100 | 140 | 440 | ||
| Реализация Национальной стратегии создания информационного общества "Moldova electronică" | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| Развитие услуг, оказываемых почтовыми отделениями | 5 | 30 | 25 | 20 | 20 | 100 | |
| 9 | Министерство культуры и туризма | 533 | 155 | 195 | 190 | 210 | 1283 |
| Реализация Стратегии долгосрочного развития туризма в Республике Молдова | 115 | 150 | 145 | 160 | 570 | ||
| Деятельность в области культуры, искусства и др. | 533 | 40 | 45 | 45 | 50 | 713 | |
| 10 | Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" | 220 | 200 | 310 | 200 | 200 | 1130 |
| Возрождение виноградарского питомниководства | 220 | 140 | 210 | 120 | 130 | 820 | |
| Расширение базы для хранения столового винограда | 30 | 50 | 60 | 60 | 200 | ||
| Расширение базы производства этилового спирта | 10 | 10 | |||||
| Создание комплекса „Oraşul Vinului" | 30 | 40 | 20 | 10 | 100 | ||
| 11 | Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |
| 12 | Министерство просвещения и молодежи | 452 | 400 | 550 | 600 | 760 | 2762 |
| Реализация Программы модернизации системы просвещения в Республике Молдова | 452 | 200 | 300 | 300 | 410 | 1662 | |
| Реализация* Концепции развития системы среднего профессионального образования | 200 | 250 | 300 | 350 | 1100 | ||
| 13 | Агентство по спорту | 100 | 130 | 145 | 150 | 525 | |
| Развитие инфраструктуры спортивных мероприятий | 100 | 130 | 145 | 150 | 525 | ||
| 14 | Министерство здравоохранения | 304 | 430 | 780 | 1330 | 1600 | 4444 |
| Внедрение Программы по оснащению медицинскими изделиями публичных медико-санитарных учреждений страны | 304 | 210 | 230 | 240 | 280 | 1264 | |
| Реализация Национальной стратегии репродуктивного здоровья | 30 | 40 | 50 | 80 | 200 | ||
| Реализация плана мероприятия по оздоровлению положения в области фармации в Молдове (включая развитие отечественной фармацевтической промышленности) | 40 | 100 | 100 | 140 | 380 | ||
| Реформа системы социального обслуживания на дому и развитие сети социальных работников на местном уровне | 100 | 360 | 840 | 1000 | 2300 | ||
| Развитие услуг по по социальной защите семьи и детей | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | ||
| 15 | Публичное управление и социальное страхование | 660 | 120 | 400 | 600 | 680 | 2460 |
| 16 | Центральный союз "MOLDCOOP" | 200 | 200 | 125 | 100 | 625 | |
| 17 | Другие органы публичного управления | 1928 | 1936 | 2100 | 2268 | 1850 | 10082 |
| Развитие системы гостиниц и ресторанов | 852 | 900 | 1000 | 1000 | 800 | 4552 | |
| Развитие финансово-банковской системы | 428 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2428 | |
| Развитие системы операций с недвижимым имуществом и другой коммерческой деятельности | 648 | 150 | 150 | 418 | 150 | 1516 | |
| Издательское дело и полиграфия | 386 | 450 | 350 | 400 | 1586 | ||
| 18 | Академия наук Молдовы | 60 | 120 | 200 | 200 | 580 | |
| 19 | Всего по министерствам и другим органам | 17784 | 33420 | 39416 | 44145 | 48397 | 183162 |
| 20 | Органы местного публичного управления | 9558 | 27345 | 28336 | 26260 | 25339 | 116838 |
| Всего по экономике | 27342 | 60765 | 67752 | 70405 | 73736 | 300000 |
Как видно из таблицы только в 2009 г. коммунисты обещали создать 73736 рабочих мест, а полномочия Парламента и Президента кончаются в марте, когда же коммунисты будут создавать эти рабочие места?
А если углубиться в подробности, то становится не понятно, как Министерство здравоохранения и Министерство просвещения и молодежи создали по 4444 и 2762 рабочих мест. А какие органы создавали рабочие места после ликвидации Министерства транспорта и дорожного хозяйства ( 3357) и Министерства промышленности и инфраструктуры ( 26569 рабочих мест).
Рабочие места в первую очередь необходимо было создавать в реальном секторе экономики, а не в министерствах. Министерства создавать рабочие места могут, лишь раздувая собственные штаты, то есть, плодя бюрократию!
Об отсутствии этих самых рабочих мест ярко говорит и тот факт, что наши соотечественники, уехавшие заграницу на заработки, не рвутся на Родину, потому, что работать негде.
Отсюда вывод: Создание 300 тысяч рабочих мест является одним из мифов Воронина и ПКРМ.